Multimetro digitale Kyoritsu KEW1012
Descrizione
Tester digitale TRMS per la misura di tensioni alternate e continue, correnti alternate e continue, duty cycle, resistenza, continuità, prova diodo, frequenza, capacità. Display LCD con risoluzione di 6040 punti. Dispone di funzione "data hold" per bloccare l'indicazione della misura sul display e di autospegnimento in caso di inutilizzo.
Principali caratteristiche
| Misure di tensioni V DC | 600 mV ÷ 600 V |
| Misure di tensioni V AC | 6/60/600 V |
| Misure di correnti A DC | 600 µA ÷ 10 A |
| Misure di correnti A AC | 600 µA ÷ 10 A |
| Misure di resistenza | si |
| Misure di continuità | si |
| Misure di capacità | si |
| Misure di frequenza | si |
| Prova diodo | si |
| Duty Cycle | si |
| Funzione picco | no |
| Funzione min/max | si |
| Categoria di misura | CAT.III 300 V, CAT.II 600 V |

