Dinamometro FD
Descrizione
Dinamometri portatili a trazione e compressione Borletti
| ART. | CAPACITÀ | CAPACITÀ | DIVISIONI | DIVISIONI |
| kg | (N) | gr | (N) | |
| FD102 | 0,25 ÷ 2,5 | (2,45÷24,5) | 25 | (0,24) |
| FD105 | 0,5 ÷ 5 | (4,9÷49) | 50 | (0,49) |
| FD110 | 1 ÷ 10 | (9,8÷98) | 100 | (0,98) |
| FD120 | 2 ÷ 20 | (19,6÷196) | 200 | (1,96) |
| FD130 | 2,5÷30 | (24,5÷294) | 250 | (2,45) |

